You can read more about health of my bred dogs
HERE
A-kullen, född 1995 STAMTAVLA
| Namn | Ace | Attack | Angus | Akeera |
| HD | Ua | Ua | Ua | Ua |
| ED | - | - | - | - |
| MH | Ja - MUH | Ja - MUH | Ja - MUH | Ja - MUH |
| Korning | KORAD | ( Gk mentaldel,
men inoff. pga. ålder ) Gk exteriör |
Gk mentaldel | KORAD |
| Bruks | Uppflyttad till lägre klass spår | Uppflyttad till lägre klass spår | Uppflyttad till lägre klass spår | Uppflyttad till lägre klass spår |
| Lydnad | - | 2:a pris i elitklass | LP elit | 1:a pris klass 1 |
| Utställning | CK CACIB BIR | CK BIR | - | Cert BIM |
| Agility | 2 cert i
hopp 1 cert i agility SM-lag 2002 SM individuellt 2003 & 2004 |
- | - | - |
| Övrigt | Gk karaktärsprov | Gk
karaktärsprov Ögon ua |
Kryptorchid | Gk karaktärsprov |
B-kullen, född 1996 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Batman | Buse | Besko | Birka |
| HD | Ua | Ua | - | Ua |
| ED | - | - | - | - |
| MH | Ja | Ja | - | Ja |
| Korning | KORAD | - | - | KORAD |
| Bruks | SEBCH i
spår CACIT |
Uppflyttad till högre klass sök | - | SEBCH i
spår Uppflyttad till högre klass sök |
| Lydnad | - | - | - | SELCH |
| Utställning | SEUCH CACIB BIR | - | - | SEUCH CACIB BIR |
| Agility | - | - | - | - |
| Övrigt | TJH
bevakning Patella OK |
TJH
räddning Kryptorchid |
Förolyckad
före 1 års ålder. Kryptorchid |
SEVCH Gk vallanlagstest Patella OK |
C-kullen, född 1999 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Curry | Crim | Cobby | Cingo | Cina | Canga | Ciska | Crydda |
| HD | A | A | A | B | A | A | A | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | - | KORAD | - | - | KORAD | KORAD | Ej gk
mentaldel Gk exteriördel |
KORAD |
| Bruks | - | Gk lägre spår | Gk appell spår | - | Uppflyttad till hkl spår | - | Uppflyttad till lägre spår | Uppflyttad till lägre spår |
| Lydnad | 1:a pris klass 1 | - | 1:a pris klass 1 | - | 2:a pris klass 2 | - | 1:a pris i elitklass | 3:de pris klass 3 |
| Utställning | 1:a ökl | Cert BIM |
CK BIM |
- | 2:a bkl | 1:a ukl | 2:a ökl | CK i jkl 2:a ökl |
| Agility | Uppflyttad till agility 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-kullen, född 2000 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Black Dracula | Black Dajm | Dyrka |
| HD | A | B | C |
| ED | - | - | - |
| MH | Ja | Ja | Ja |
| Korning | KORAD | - | Gk mentaldel |
| Bruks | Gk högre spår | Flertalet cert i spår | Uppflyttad till högre spår |
| Lydnad | 1:a pris elitklass | - | 1:a pris klass 2 |
| Utställning | 1:a ökl & bkl | - | CK |
| Agility | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK | SM spår
2007 Kryptorchid |
- |
E-kullen, född 2000 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Ery-Max | E-Kvick | Ettra | Embla | Extra | Exa |
| HD | B | - | B | A | D | B |
| ED | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 |
| MH | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | KORAD | - | KORAD | KORAD | KORAD | |
| Bruks | Gk elit spår | - | SEBCH SESPCH Cert i sök |
Uppflyttad till högre spår | - | Gk högre spår |
| Lydnad | 1:a pris klass 2 | - | SELCH | 1:a pris i klass 3 |
- | 1:a pris i klass 3 |
| Utställning | Cert BIR | - | SEUCH INTUCH | SEUCH | - | Cert |
| Agility | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK | Död efter olyckshändelse i ung ålder | Svensk
mästare i spår 2009 2:a Årets brukshund & spårhund 2007 Nordiska mästerskapen 2009 Gk vallanlagstest SEVCH 2 x gk i rallylydnad nybörjarklass Patella OK |
Patella OK | - | Patella OK |
F-kullen, född 2002 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Fnissa | Furia | Fajta | Fuska | Fäkta | Festa |
| HD | A | B | A | B | A | B |
| ED | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | KORAD | KORAD | KORAD | KORAD | Ej gk mentaldel | KORAD |
| Bruks | SEBCH SESÖCH Cert i spår |
Uppflyttad till högre spår | Uppflyttad till elit spår | Gk lägre spår | Uppflyttad till lägre spår | - |
| Lydnad | - | - | - | - | - | - |
| Utställning | SEUCH | CK | 2:a ukl | Cert | CK CACIB BIR | |
| Agility | - | LPI | 2 cert i
agility Hoppklass 3 |
1.a pris klass 2 | - | 3:de pris klass 1 |
| Övrigt | SM-silver i
sök 2008 Gk vallanlagstest Patella OK |
Patella OK | Gk
vallanlagstest 2 x gk i fortsättningsklass i rallylydnad Patella OK |
Patella OK | Patella OK | - |
G-kullen, född 2003 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Gary M | Godis | Gino | Glittra | Glufsa | Gnistra | Gina |
| HD | A | A | B | B | B | A | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | - | Ja |
| Bruks | Uppfl. hkl spår | Gk elit
sök Uppfl. elit spår |
2 cert i
sök |
SEBCH i spår | Gk hkl spår | 1 cert i spår | Uppfl. lkl spår |
| Lydnad | 2:a pris lydnadsklass 1 | 2:a pris lydnadsklass 3 | - | SELCH | - | - | 1:a pris lydnadsklass 2 |
| Utställning | 1 cert | SEUCH BIR CACIB |
2:a bkl | SEUCH NUCH
INTUCH BIR |
NORDJV-03 CK BIR |
1 cert | 1 ökl |
| Agility | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK | TJH Patella OK |
Deltog på SM 2009 Patella OK |
Patella OK | Patella OK | Patella OK | Patella OK |
H-kullen, född 2004 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Hilton | Helge | Hamilton | Hedra | Heala | Härja | Hexa |
| HD | B | B | A | A | B | A | - |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Korning | KORAD | KORAD | KORAD | - | - | KORAD | - |
| Bruks | 2 cert i rapport Gk elit spår |
1 cert i spår | Gk elit spår | - | - | Uppflyttad till lägre spår | - |
| Lydnad | 1:a pris elitklass | 1:a pris klass 2 | 1:a pris | - | - | 1:a pris klass 2 | - |
| Utställning | CK | SEUCH CACIB |
SEUCH BIR |
- | - | - | - |
| Agility | - | - | - | - | - | JA | - |
| Övrigt | SEVCH Patella OK |
Patella OK | TJH Gk vallanlagstest Patella OK |
- | - | Gk
vallanlagstest Patella OK |
Avlivad före 1 års ålder pga. skada |
J-kullen, född 2005 STAMTAVLA
MH-DIAGRAM
| Namn | Joo-Då | Jingle | Jippie-Kay-Ey | Jack-Hilding | Jizza | Jubla | Jet |
| HD | A | A | B | A | A | A | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | KORAD | KORAD | - | - | KORAD | - | KORAD |
| Bruks | - | Gk appell spår | - | Hkl spår | - | - | - |
| Lydnad | - | 1:a pris klass 2 | Flera 1:a pris elitklass | 3:de pris klass 1 | - | 3:de pris klass 1 | 1:a pris klass 1 i Finland |
| Utställning | 2 ukl | - | German
Youthchampion 2 cert & CACIB |
1 + HP ukl | CK R-CACIB | 2 ukl | 4 finska cert BIR |
| Agility | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK Ögon ua |
Patella OK |
Patella OK | Patella OK | Patella OK | - | Patella OK |
K-kullen, född 2005 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Kurt | Kalle | Kitos | Khan | Kylie | Klura | Kex | Kirra | Kanonkula |
| HD | B | A | B | A | A | A | A | B | B |
| AD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | Ja | *Ja I Finland |
Ej testad
MT GK ext. |
Ja | Ja | Ja | Ej testad | Ja | Ja |
| Bruks | - | - | Hkl sph | Gk appell | Hkl sph & bev. | *Lkl sph | Lkl sph | Gk lkl sph | Lkl sph |
| Lydnad | 2:a pris kl. 2 | TK1 TK2 | 1:a pris kl. 3 | - | SELCH SM 2011 |
1:a pris kl. 1 | 1:a pris lydn.kl. 1 | LPI 1:a pris kl. 2 |
LPI LPII |
| Utställning | CK & BIR | FINUCH, RUSCH, LITUANIANCH RUSSIAN V-07 CACIB |
CK & BIR | 1:a ökl | SEUCH
FINUCH NOUCH SV-07 CACIB BIG-3 SBK |
2:a bkl | - | SEUCH | - |
| Agility | - | 3 cert i
agility Kvalad till Finska Mästerskpen 2010 & 2012 |
- | - | - | - | - | - | SEAg(hopp)CH Agilityklass 3 |
| Övrigt | Patella OK | *Gk
mentaltest i Finland BH Patella OK Ögon ua Exp. Finland |
- | Patella OK Exp. Norge |
Patella OK GK vallanlagstest CACIOB |
*TJH FM Patella OK |
- | Patella OK GK vallanlagstest |
Patella OK GK vallanlagstest |
L-kullen, född 2006 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Likör | Lattjo | Lillipilli |
| HD | A | Röntgad i Österrike. Sned bild, troligen B-B. | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Nej | Ja |
| Korning | Ja | - | Ja |
| Bruks | * Lkl spår | - | - |
| Lydnad | - | - | - |
| Utställning | 1:a HP jkl | - | 1:a ökl |
| Agility | - | Ja, i Österrike | - |
| Övrigt | *TJH FM Patella OK |
Kryptorchid | Patella OK |
M-kullen, född 2007 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Mac Shadowfax | Monster | Melker | Makaber | Mocca | Minerva |
| HD | Lösa leder | B | A | B | B (A/B) | B |
| ED | OK - ej officiellt avläst | 0-0 | 0-0 | Not done | 0-0 | 0-0 |
| MH | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | - | Ja | Ja | Godkänd mentaldel | - | Ej gk
mentaldel Gk exteriördel |
| Bruks | - | Uppfl. hkl spår | Uppfl. ekl spår | - | Uppfl. ekl spår & gk hkl bevakning | Gk ekl spår |
| Lydnad | - | LPI 3:de pris lydn.kl. 2 |
2:a pris lydn.kl. 3 | 1.a pris lydn.kl. 1 | LPII 1:a pris lydn.kl. elit |
LPI LPII 1:a pris klass 3 |
| Utställning | - | 1:a + HP jkl
& ukl NORDJV-07 |
- | - | 1:a ukl | SEUCH BIR |
| Agility | Agilityklass 2 | - | - | - | - | - |
| Övrigt | Bor i
Österrike Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
Patella OK | - | TJH FM Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
N-kullen, född 2007 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Nöjje | Nytta |
| HD | B | B |
| ED | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja |
| Korning | Ja | Ja |
| Bruks | Gk hkl sök | Uppfl. lkl spår |
| Lydnad | 1:a pris i lydn.kl. 1 | 1:a pris i lydn.kl. 1 |
| Utställning | - | 1:a HP ukl |
| Agility | - | - |
| Övrigt | Patella OK | Patella OK |
O-kullen, född 2008 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Black Out | Orka |
| HD | B | B |
| ED | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja |
| Korning | Gk mentaldel | Ja |
| Bruks | Uppflyttad till lägre klass spår | SEBCH |
| Utställning | - | SEUCH CACIB
BIR BIM SE V-10 |
| Lydnad | - | - |
| Agility | - | - |
| Övrigt | Patella OK | Patella OK Ögon ua Gk vallanlagstest |
P-kullen, född 2009 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Pajas | Pirat | Plexus | Piraya | Prima | Payday | Pirra | Panthea | Pi |
| HD | A | A | A | A | A | A Röntgad i Finland |
A | A | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Korning | GK
mentaldel Ej gk exteriördel |
KORAD | - | KORAD | KORAD | KORAD | KORAD | - | KORAD |
| Bruks | Uppflyttad till högre klass spår | - | - | Godkänd högre klass spår | Uppflyttad till högre klass spår | - | Uppflyttad till högre klass sök, gk högre klass spår | - | Uppflyttad till lägre klass spår |
| Lydnad | 1:a pris i klass 2 | 1:a pris i klass 2 | - | 1:a pris i klass 2 | LPI | - | 1:a pris i klass 1 | - | 3:e pris i elit |
| Utställning | - | CK & BIR | - | SEUCH | CK | - | Very good | Excellent | 1 jkl |
| Agility | - | - | - | - | - | - | - | Up for
agility 2 2 times excellent in agility 2 |
- |
| Övrigt | Patella OK | - | Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
Patella OK | Patella OK Ögon ua Bor i Finland |
Patella OK TJH FM |
Bor i
Slovakien Patella OK |
Patella OK |
Q-kullen, född 2009 STAMTAVLA MH-DIAGRAM
| Namn | Q | Qrut | Quling | Qayenne | Qvicka | Qila | Quta |
| HD | A | A | A | B | B (A/B) | A Röntgad i Finland |
A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Korning | - | - | KORAD | KORAD | Ej gk mentaldel | Ej gk mentaldel | - |
| Bruks | - | Gk högre klass spår | Uppflyttad till högre klass spår | Certpoäng i spår | - | - | - |
| Lydnad | - | 1:a pris klass 1 | 2:a pris elit | LPII | - | 1:a pris
klass 2 3:e pris klass 3 |
- |
| Utställning | - | Very good | - | 2 cert BIR | CK CACIB BIR BIM |
1:a ukl | - |
| Agility | - | - | - | - | - | 1 pinne i agilityklass 1 | - |
| Övrigt | Patella OK | Patella OK Gk exteriördel |
Gk vallanlagstest Knäröntgad av misstag - ua |
Patella OK | Patella OK | Bor i
Finland Gk BH-prov |
Patella OK |
R-kullen, född 2010 STAMTAVLA MH-ÖVERSIKT
| Namn | Rio | Robbie | Rolex | Reka |
| HD | A | A | A | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KORAD | - | - | - | - |
| Bruks | Uppfl. till lägre klass spår | - | Uppfl. till lägre klass spår | - |
| Lydnad | - | - | - | - |
| Utställning | Excellent | - | - | Excellent |
| Agility | - | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK
Ögon ua ( 2012 ) |
Patella OK | Kryptorchid | - |
S-kullen, född 2011 STAMTAVLA
| Namn | Sarek | Sting | Speja | Spexa | Stila | Smila | Steffie |
| HD | B | A | A | B | A | C ( B/C ) | A |
| ED | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MH | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
| Korning | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruks | - | - | - | - | - | Uppfl. till lägre klass spår | - |
| Lydnad | - | - | 2:a pris klass 1 | - | - | 1:a pris klass 1 | - |
| Utställning | - | Excellent & CK | - | - | - | Excellent | - |
| Agility | - | - | - | - | - | - | - |
| Övrigt | Patella OK | Patella OK | Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
Gk vallanlagstest Patella OK |
- |
T-kullen, född 2011
| Namn | Tage | To Do | Trix | Tarras | Tinka | Tarana |
| HD | ||||||
| ED | ||||||
| MH | ||||||
| KORAD | ||||||
| Bruks | ||||||
| Lydnad | ||||||
| Utställning | ||||||
| Agility | ||||||
| Övrigt |